जयपुर| जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के संग्राम का निर्णय सामने आ चुका है। सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज में बने केंद्र पर वोटों की गिनती संपन्न हुई। 11 सितंबर 2026 को हुए मतदान में 63.55% मतदान दर्ज किया गया था, जिसमें 723 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य दलों ने पूर्ण बहुमत का दावा पेश किया था। जिला निर्वाचन आयोग ने 15 कंट्रोल रूम और 150 से अधिक टेबलों के जरिए चरणबद्ध तरीके से नतीजे घोषित किए हैं।
पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल की हार
जयपुर नगर निगम चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पार्टी की सबसे प्रमुख चेहरों में से एक और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुईं ज्योति खंडेलवाल को मेयर पद की सबसे मजबूत और संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था।
पार्टी आलाकमान से लेकर स्थानीय स्तर तक यह माना जा रहा था कि जीत दर्ज करने के बाद वे फिर से मेयर पद की मुख्य दावेदार होंगी, लेकिन इस परिणाम ने भाजपा के पूरे सियासी गणित को प्रभावित किया है।
ज्योति खंडेलवाल की इस हार को नगर निगम चुनावों का बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद से ही उनके टिकट और उम्मीदवारी को लेकर अंदरूनी खींचतान की बातें सामने आ रही थीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के भीतर मौजूद असंतोष, स्थानीय स्तर पर हुए भीतरघात और कांग्रेस की घेराबंदी के चलते उन्हें इस परिणाम का सामना करना पड़ा।
7 वार्डों के नतीजे होल्ड पर
जयपुर नगर निगम के कुछ वार्डों पर परिणाम होल्ड किए गए हैं, जहां EVM में तकनीकी खराबी पाई गई। यदि EVM सही नहीं होती हैं और वोट रिकवर नहीं होते हैं तो वहां पुनर्मतदान करवाया जा सकता है। हालांकि पुनर्मतदान की स्थिति तभी आएगी जब वहां जीतने वाले प्रत्याशी के वोटों का अंतर EVM में दर्ज वोटों से अधिक नहीं होगा। यदि जीत के निकट वाले प्रत्याशी के वोट का अंतर अधिक हुआ तो पुनर्मतदान नहीं होगा।
नगर निगम चुनाव: वार्डवार परिणाम विवरण
| पार्टी | जीते हुए वार्ड |
| Congress | 49 |
| BJP | 69 |
| Independent | 14 |
| कुल दर्ज जीत | 132 |
वार्ड अनुसार चुनाव परिणाम:
-
वार्ड 1: नवरतन शर्मा (Congress) – हार | श्रवण बोहरा (BJP) – हार | मोहन लाल कुमावत (Rest) – जीत
-
वार्ड 2: मणिराज सिंह (Congress) – जीत | हनुमान प्रसाद सैनी (BJP) – हार
-
वार्ड 3: छगन लाल (Congress) – हार | भवानी शंकर शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 4: कविता (Congress) – हार | पिंकी देवी शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 5: सुमित शर्मा (Congress) – हार | नरेन्द्र सिंह शेखावत (BJP) – हार | देवेंद्र निठारवाल (Rest) – जीत
-
वार्ड 6: मधुबाला शर्मा (Congress) – हार | स्नेह लता साबू (BJP) – जीत
-
वार्ड 7: पुनम शर्मा (Congress) – जीत | पूजा (BJP) – हार
-
वार्ड 8: रूचिका सोनी (Congress) – हार | सुमन अग्रवाल (BJP) – हार | मंजू शर्मा कांवट (Rest) – जीत
-
वार्ड 9: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 10: वंदना (Congress) – हार | पलक (BJP) – जीत
-
वार्ड 11: प्रेम सिंह (Congress) – हार | शैलेन्द्र शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 12: पंकज कुमार सैनी (Congress) – हार | राजेन्द्र सैनी (BJP) – जीत
-
वार्ड 13: धनराज सैनी (Congress) – हार | दीपक शर्मा (BJP) – हार | रणवीर राजावत (Rest) – जीत
-
वार्ड 14: हाकिम सिंह (Congress) – हार | दिग्विजय सिंह (BJP) – जीत
-
वार्ड 15: बद्री नारायण कुमावत (Congress) – हार | विक्रम सिंह शेखावत (BJP) – जीत
-
वार्ड 16: राजेश अत्री (Congress) – हार | महेश कुमार (BJP) – जीत
-
वार्ड 17: भूपेन्द्र सिंह (Congress) – हार | सुमेर सिंह जोधा (BJP) – जीत
-
वार्ड 18: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 19: मो. फारूख (Congress) – जीत | शाहनवाज (BJP) – हार
-
वार्ड 20: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 21: राकेश लाटा (Congress) – जीत | अजय सिंह चौहान (BJP) – हार
-
वार्ड 22: करणवीर सिंह शेखावत (Congress) – हार | वीरेंद्र सिंह शेखावत (BJP) – जीत
-
वार्ड 23: अजीत सिंह (Congress) – हार | विकास बारेठ (BJP) – जीत
-
वार्ड 24: सुरेन्द्र कुमार शर्मा (Congress) – हार | आनंद सिंह खेड़ी (BJP) – जीत
-
वार्ड 25: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 26: अनिता देवी (Congress) – हार | श्रवणी देवी (BJP) – हार | सुशीला (Rest) – जीत
-
वार्ड 27: कालु राम यादव (Congress) – हार | शंकर लाल यादव (BJP) – जीत
-
वार्ड 28: रविंद्र सिंह शेखावत (Congress) – जीत | शक्ति सिंह मानपुरा (BJP) – हार
-
वार्ड 29: सत्यनारायण शर्मा (Congress) – हार | महादेव प्रसाद शर्मा (BJP) – हार | विक्रम सिंह (Rest) – जीत
-
वार्ड 30: रविन बुडानिया (Congress) – हार | युवराज सिंह राठौड़ (BJP) – जीत
-
वार्ड 31: जय कुमार जैन (Congress) – हार | विजय अग्रवाल (BJP) – जीत
-
वार्ड 32: सीमा शर्मा (Congress) – जीत | स्वेता सुरोलिया (BJP) – हार
-
वार्ड 33: प्रियंका यादव (Congress) – हार | सीमा यादव (BJP) – जीत
-
वार्ड 34: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 35: अनिल माथुर (Congress) – हार | विमल कटियार (BJP) – हार | अमरचंद कुमावत (Rest) – जीत
-
वार्ड 36: रतन चौपड़ा (Congress) – हार | गजेंद्र सिंह चिराना (BJP) – जीत
-
वार्ड 37: देवीलाल कसौटिया (Congress) – जीत | कमल किशोर काला (BJP) – हार
-
वार्ड 38: रामसिंह (Congress) – हार | गणेश नारायण जाट (BJP) – जीत
-
वार्ड 39: अजय सैनी (Congress) – जीत | भंवर लाल लील (BJP) – हार
-
वार्ड 40: मनीष कुमार शर्मा (Congress) – स्थिति स्पष्ट नहीं | नीरज कुमार गर्ग (BJP) – जीत
-
वार्ड 41: पंकज वर्मा (Congress) – हार | दया सिंह (BJP) – जीत
-
वार्ड 42: चंद्रवीर सिंह (Congress) – हार | अशोक रावतानी (BJP) – जीत
-
वार्ड 43: आशीष शर्मा (Congress) – हार | शैलेंद्र भार्गव (BJP) – जीत
-
वार्ड 44: विनय प्रताप सिंह भोपर (Congress) – हार | नवीन कुमार भंडारी (BJP) – जीत
-
वार्ड 45: सुभाष चन्द्र नोनिहाल (Congress) – जीत | जसवंत बैरवा (BJP) – हार
-
वार्ड 46: हर्षिता जैन (Congress) – हार | शिव कान्ता पाण्डेय (BJP) – जीत
-
वार्ड 47: निर्मला बैरवा (Congress) – हार | प्रहलाद चावला (BJP) – जीत
-
वार्ड 48: बाबूलाल सैनी (Congress) – हार | सिद्धार्थ तोंदवाल (BJP) – जीत
-
वार्ड 49: धर्मसिंह सिंघानिया (Congress) – जीत | मुकेश (BJP) – हार
-
वार्ड 50: निर्मला बैरवा (Congress) – हार | प्रहलाद चावला (BJP) – जीत
-
वार्ड 51: मनमोहन गुर्जर (Congress) – जीत | महेंद्र कुमार छीपा (BJP) – हार
-
वार्ड 52: हनुमान सैनी (Congress) – जीत | पूरण चन्द (BJP) – हार
-
वार्ड 53: राजीव चौधरी (Congress) – हार | सतीश कुमार शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 54: प्रियंका वेद (Congress) – हार | कमल किशोर शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 55: संजय कुमार बैरवा (Congress) – हार | रिंकूम उमरवाल (BJP) – जीत
-
वार्ड 56: शारदा चौधरी (Congress) – जीत | रेखा सैनी (BJP) – हार
-
वार्ड 57: अमित सैनी (Congress) – हार | गिर्राज शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 58: रामप्यारी (Congress) – हार | सरोज वर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 59: दुर्गादेवी (Congress) – जीत | बबली वर्मा (BJP) – हार
-
वार्ड 60: रामफूल मीणा (Congress) – जीत | गिर्राज मीणा (BJP) – हार
-
वार्ड 61: सुरेश मीणा (Congress) – जीत | रामलाल मीणा (BJP) – हार
-
वार्ड 62: हजारी (Congress) – हार | रामअवतार शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 63: प्रभुदयाल (Congress) – जीत | अजय टेपन (BJP) – हार
-
वार्ड 64: कैलाश मीणा (Congress) – हार | सुरेश मीणा (BJP) – जीत
-
वार्ड 65: मुकेश कुमार (Congress) – जीत | मुकेश कुमार राणा (BJP) – हार
-
वार्ड 66: महेश चंद कराडिया (Congress) – हार | नारायण लाल कुमावत (BJP) – जीत
-
वार्ड 67: योगिता शर्मा (Congress) – हार | अरुण शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 68: अमित सैनी (Congress) – हार | मौसमी मीणा (BJP) – जीत
-
वार्ड 69: बीना देवी (Congress) – जीत | पूनम सोयल (BJP) – हार
-
वार्ड 70: उर्मिला कौर (Congress) – हार | सुशीला (BJP) – जीत
-
वार्ड 71: फाईज हसन (Congress) – जीत | निशा गौड़ (BJP) – हार
-
वार्ड 72: जयश्री गर्ग (BJP) – जीत
-
वार्ड 73: तपस्वी सोनी (Congress) – हार | जयश्री अग्रवाल (BJP) – जीत
-
वार्ड 74: विचार व्यास (Congress) – हार | रामपाल जैन (BJP) – जीत
-
वार्ड 75: सुनिता आडवानी (Congress) – हार | पूजा सनमुखानी (BJP) – जीत
-
वार्ड 76: प्रदीप जैन (Congress) – हार | पुनीत कर्णावत (BJP) – जीत
-
वार्ड 77: प्रेम कुमार जैन (BJP) – जीत
-
वार्ड 78: अभिषेक सैनी (Congress) – हार | श्याम सुंदर शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 79: प्रवीन कुमार (Congress) – जीत
-
वार्ड 80: दलजीत कौर (BJP) – हार | रेणु चौधरी (Rest) – जीत
-
वार्ड 81: राहुल तंवर (Congress) – हार | ब्रह्माकुमार सैनी (BJP) – जीत
-
वार्ड 82: महेश यादव (Congress) – जीत | ममता यादव (BJP) – हार
-
वार्ड 83: चन्द्र प्रकाश कुमावत (Congress) – जीत | नटवर लाल कुमावत (BJP) – हार
-
वार्ड 84: भरत कुमार (Congress) – जीत | हेमराज (BJP) – हार
-
वार्ड 85: महेन्द्र पाल सिंह (Congress) – हार | प्रेमचंद (BJP) – जीत
-
वार्ड 86: तारादेवी बेनीवाल (Congress) – जीत | उषा टाटिवाल (BJP) – हार
-
वार्ड 87: अर्चना शर्मा (Congress) – हार | प्रतिभा शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 88: श्रुति शर्मा (Congress) – हार | शशि कुमारी मिश्र (BJP) – जीत
-
वार्ड 89: प्रकाश शर्मा (Congress) – हार | भवानी सिंह राजावत (BJP) – जीत
-
वार्ड 90: ममता (Congress) – हार | सरोज कंवर (BJP) – जीत
-
वार्ड 91: सीताराम मेहरा (Congress) – जीत | विनोद कुमार (BJP) – हार
-
वार्ड 92: उषा (Congress) – हार | शीला शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 93: जितेंद्र शर्मा (Congress) – जीत | मुकेश कुमार जैमन (BJP) – हार
-
वार्ड 94: सन्तोष सूद (Congress) – जीत | सुनीता मेहरा (BJP) – हार
-
वार्ड 95: मानवेंद्र सिंह शेखावत (Congress) – जीत | अमित कुमार चौधरी (BJP) – हार
-
वार्ड 96: वसीम चौहान (Congress) – जीत | अमित सारवान (BJP) – हार
-
वार्ड 97: महेंद्र सिंह (Congress) – हार | शशि प्रकाश (BJP) – जीत
-
वार्ड 98: राजकुमार शर्मा (Congress) – हार | सुभाष चन्द्र सिंगी (BJP) – जीत
-
वार्ड 99: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 100: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 101: दुर्गेश शर्मा (Congress) – हार | रवि शंकर (BJP) – जीत
-
वार्ड 102: शीला गुर्जर (Congress) – जीत | आरती गुर्जर (BJP) – हार
-
वार्ड 103: मोहम्मद हनिफ (Congress) – जीत | मनोज चावरिया (BJP) – हार
-
वार्ड 104: अब्दुल लतीफ़ कुरैशी (Congress) – हार | ज्ञानचंद खंडेलवाल (BJP) – जीत
-
वार्ड 105: महेश तम्बोली (Congress) – जीत | हंसराज चौहान (BJP) – हार
-
वार्ड 106: चंद्रप्रकाश नामा (BJP) – जीत
-
वार्ड 107: खुशबू शर्मा (Congress) – हार | अनुराधा माहेश्वरी (BJP) – जीत
-
वार्ड 108: मेहरुन्निसा (Congress) – हार | मिनाक्षी (BJP) – हार | संगीता शर्मा (Rest) – जीत
-
वार्ड 109: रईस खान (Rest) – जीत
-
वार्ड 110: सुनीता मेठी (Congress) – जीत | ज्योति खण्डेलवाल (BJP) – हार
-
वार्ड 111: संजय जायसवाल (BJP) – जीत
-
वार्ड 112: आशीष (Congress) – हार | सुनील कोठारी (BJP) – जीत
-
वार्ड 113: गजनफर अली (Congress) – जीत | फरीदूददीन (BJP) – हार
-
वार्ड 114: मोहम्मद जकरिया (Congress) – जीत | नवीन शर्मा (BJP) – हार
-
वार्ड 115: सुरेश बिवाल (Congress) – हार | सूरज गोडीवाल (BJP) – जीत
-
वार्ड 116: संजीदा उमर दराज (Congress) – जीत | लक्ष्मी देवी (BJP) – हार
-
वार्ड 117: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 118: सुनीता महावार (Congress) – जीत | विकास कोठारी (BJP) – हार
-
वार्ड 119: इरफान कुरैशी (Congress) – जीत | यश राणावत (BJP) – हार
-
वार्ड 120: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 121: मुकेश विजय (Congress) – हार | नीरज अग्रवाल (BJP) – जीत
-
वार्ड 122: राजकुमार संगतानी (Congress) – हार | घनश्याम चंदलानी (BJP) – जीत
-
वार्ड 123: अंजू जायसवाल (Congress) – हार | पूनम मेहता (BJP) – जीत
-
वार्ड 124: कांता (Congress) – जीत | मनभरी (BJP) – हार
-
वार्ड 125: मन्जो बानो (Congress) – जीत | लक्ष्मी देवी (BJP) – हार
-
वार्ड 126: सोफिया बानो (Congress) – जीत | रीना उमरवाल (BJP) – हार
-
वार्ड 127: बादल शर्मा (Congress) – जीत | आलोक खंडेलवाल (BJP) – हार
-
वार्ड 128: मोहम्मद सोहेल मंसूरी (Congress) – हार | माजिद खान (BJP) – हार | इरशक मंसूरी (Rest) – जीत
-
वार्ड 129: महेश सामरिया (Congress) – जीत | निखिल बसवाल (BJP) – हार
-
वार्ड 130: आदित्य कौशिक (Congress) – स्थिति स्पष्ट नहीं | सूरज कुमार शर्मा (BJP) – स्थिति स्पष्ट नहीं
-
वार्ड 131: पुष्पेन्द्र मीना (Congress) – हार | कैलाश चंद मीणा (BJP) – जीत
-
वार्ड 132: दशरथ अटल (Congress) – जीत | इन्द्रराज नेनिवाल (BJP) – हार
-
वार्ड 133: सीमा पारीक (BJP) – जीत
-
वार्ड 134: प्रकाश सैनी (BJP) – जीत
-
वार्ड 135: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 136: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 137: सलमान मंसूरी (Congress) – जीत
-
वार्ड 138: दीपिका शर्मा (Congress) – जीत | ममता (BJP) – हार
-
वार्ड 139: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 140: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 141: उषा (Congress) – हार | सतीश शर्मा (BJP) – जीत
-
वार्ड 142: मीना (Congress) – हार | भगवती (BJP) – जीत
-
वार्ड 143: जायदा बानो चिराणिया (Congress) – जीत | निधि सैन (BJP) – हार
-
वार्ड 144: उत्तम चन्द (Congress) – हार | आशीष साहू (BJP) – जीत
-
वार्ड 145: अर्चना चतुर्वेदी (Congress) – हार | वंदना (BJP) – जीत
-
वार्ड 146: फिरोजा बानो (AIMIM) – जीत
-
वार्ड 147: परिणाम अनिर्णीत/उपलब्ध नहीं
-
वार्ड 148: आशा सैनी (Congress) – हार | मीनू सैनी (BJP) – हार | बरखा सैनी (Rest) – जीत
-
वार्ड 149: सीमू पारीक (BJP) – जीत
-
वार्ड 150: हीरादेवी (Congress) – जीत

More Stories
पूर्व मंत्री तेज प्रताप को किससे डर? केंद्र-बिहार सरकार से की सुरक्षा की मांग
मुरादाबाद में फैक्टरी धधकी, दूर-दूर तक छाया धुएं का काला गुबार
गंगा जलमार्ग का होगा कायाकल्प, 2.20 मीटर गहराई से आसान होगा जहाजों का सफर